(Rechnungsstellung erfolgt in Thai Baht - THB)
Tagestour Preise Phuket, Khao Lak, Phi Phi Inseln und Pak Meng
Tagestour Preise Phuket
| Tauchplatz | Taucher Typ | Preis | |
|---|---|---|---|
| 01.11.11 - 30.04.12 | 01.05.12 - 31.10.12 | ||
| Shark Point (2 Tauchgänge) |
Taucher | n/a | |
| Nichttaucher | n/a | ||
| Racha Noi (3 Tauchgänge) |
Taucher | n/a | |
| Nichttaucher | n/a | ||
| Racha Yai (2 Tauchgänge) |
Taucher | n/a | |
| Nichttaucher | n/a | ||
| Anemone Reef (2 Tauchgänge) |
Taucher | n/a | |
| Nichttaucher | n/a | ||
| King Cruiser (2 Tauchgänge) |
Taucher | n/a | |
| Nichttaucher | n/a | ||
| Phi Phi Inseln (4 Tauchgänge) |
Taucher | n/a | |
| Nichttaucher | n/a | ||
| Hin Daeng / Hin Muang (7 Tauchgänge) |
Taucher | n/a | |
| Nichttaucher | 10% Nachlass | n/a | |
- Kinder bis 6 Jahre sind frei, Nicht tauchende Kinder zwischen 6 und 12 Jahren bekommen 50% Rabatt
- Verleih-Ausrüstung Gebühren sind nicht inklusive
Reduzierte Tauchpakete
| Tauchpakete | Preis | |
|---|---|---|
| 01.11.11 - 30.04.12 | 01.05.12 - 31.10.12 | |
| 3 Tage 6 Tauchgänge | n/a | |
| 5 Tage 10 Tauchgänge | n/a | |
| 6 Tage 12 Tauchgänge | n/a | |
| 8 Tage 16 Tauchgänge | n/a | |
- nur bei Vorrausbuchung via Internet
- Phi Phi extra:
- Racha Noi extra:
- Super Sunday extra:
Tagestour Preise Khao Lak
| Tauchplatz | Taucher Typ | Preis | |
|---|---|---|---|
| 01.11.11 - 30.04.12 | 01.05.12 - 31.10.12 | ||
| The Similan Islands | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Koh Bon | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Boonsung Wrack | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Sea Chart Wrack | Taucher | ||
| Nichttaucher | |||
- Kinder bis 6 Jahre sind frei, Nicht tauchende Kinder zwischen 6 und 12 Jahren bekommen 50% Rabatt
- Verleih-Ausrüstung und Nationalparkgebühren sind nicht inklusive
Reduzierte Tauchpakete
| Tauchpakete | Preis | |
|---|---|---|
| 01.11.11 - 30.04.12 | 01.05.12 - 31.10.12 | |
| 'Discovery'(3 Tage - 6 Tauchgänge) 1 x Wrack mit zwei Tauchgänge 1 x Similan Inseln mit zwei Tauchgänge 1 x Koh Bon mit zwei Tauchgänge |
(Tauchplatz geschlossen) | |
| 'Khao Lak Mix'(5 Tage - 10 Tauchgänge) 1 x Wrack mit zwei Tauchgänge 3 x Similan Inseln mit je zwei Tauchgänge 1 x Koh Bon mit zwei Tauchgänge |
(Tauchplatz geschlossen) | |
| 'Spezial'(8 Tage - 16 Tauchgänge) 2 x Wrack mit zwei Tauchgänge 4 x Similan Inseln mit je zwei Tauchgänge 2 x Koh Bon mit zwei Tauchgänge |
(Tauchplatz geschlossen) | |
- nur bei Vorrausbuchung via Internet
Tagestour Preise Phi Phi Inseln
| Tauchplatz | Taucher Typ | Preis | |
|---|---|---|---|
| 01.11.11 - 30.04.12 | 01.05.12 - 31.10.12 | ||
| Holiday Inn Housereef | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Mosquito Island | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| La Nah Bay | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Rock Nui (Nui Bay) | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Wang Long Bay | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Koh Phi Phi Leh | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Bida Nok & Bida Nai | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Phi Phi Shark Point | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Anemone Reef | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| King Cruiser | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Hin Daeng & Hin Muang | Taucher | ||
| Nichttaucher | |||
- Kinder bis 6 Jahre sind frei, Nicht tauchende Kinder zwischen 6 und 12 Jahren bekommen 50% Rabatt
- Verleih-Ausrüstung und Nationalparkgebühren sind nicht inklusive
Tagestour Preise Pak Meng
| Tauchplatz | Taucher Typ | Preis | |
|---|---|---|---|
| 01.11.11 - 30.04.12 | 01.05.12 - 31.10.12 | ||
| Koh Ha | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Koh Rok Nok & Koh Rok Nai | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Hin Daeng & Hin Muang | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
- Kinder bis 6 Jahre sind frei, Nicht tauchende Kinder zwischen 6 und 12 Jahren bekommen 50% Rabatt
- Verleih-Ausrüstung Gebühren sind nicht inklusive
andere Tauchplätze
| Tauchplatz | Taucher Typ | Preis | |
|---|---|---|---|
| 01.11.11 - 30.04.12 | 01.05.12 - 31.10.12 | ||
| Koh Kradan/ Koh Mook/ Koh Wean/ Hin Nok | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
| Local Islands Dive Trip by Longtail Boat | Taucher | (Tauchplatz geschlossen) | |
| Nichttaucher | (Tauchplatz geschlossen) | ||
- Die reduzierten Paketpreise für oben genannten Tauchziele mit 2 Tauchgänge pro Tag sind:
- /3 Tage
- /5 Tage
- Aufpreis für weiter entfernte Tauchplätze wird vor Ort abgerechnet.
Ausrüstungsverleih für alle Tauchgebiete
| Ausstattung | Preis |
|---|---|
| ABC Ausrüstung | |
| Tarierjacket | |
| Atemregler | |
| Tauchanzug | |
| Komplettset | |
Option |
|
| Nitroxflasche pro Tauchgang | |
| UW-Lampe | |
| Tauchcomputer | |
| INT-Adapter | |
| 15 Ltr. Flasche pro Tauchgang |
- Preis pro Tag





